Старые карты Самарской		 губернии
	               
 
			
							
			  
					
					 
					Самарская губерния была образована в 1853 г. на землях, выделенных из Казанской (северная часть 
					Ставропольского уезда), Оренбургской (уезды Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский), Симбирской 
					(Самарский уезд, южная часть Ставропольского уезда) и Саратовской губерний 
					(уезды Николаевский и Новоузенский). Рапределение территорий уездов губернии не было 
					равномерным: Ноузенский уезд по своей территорий превосходил Бугульминский и Ставропольский втрое, 
					Богурусланский вдвое и т. д. Николаевский и Новоузенский уезды были самыми крупными в Самарской губернии. 
					Река Самара разделяла всю Самарскую губернию на две почти равные части: на юго-западную, 
					заключавшую Новоузенский уезд и половину уездов Самарского и Бузулукского, и северо-восточную - 
					к северу от реки Самары, состоявшую из северных же частей уездов Самарского и Бузулукского и уездов 
					Ставропольского, Бугурусланского и Бугульминского. Из приволжских губерний Российской Империи новая 
					Самарская губерния занимала второе место по размерам территории после Астраханской губернии.
После революции в итоге устоялась Куйбышевская область на месте Самарской губернии, ныне Самарская область.
			
			Купить редкие старинные карты Самарской губернии >>>
			
			
			 
			 увеличить карту Самарской губернии 1821 >>>
			
			
					
					
					По Самарской	 губернии полностью или частично бывают
					следующие карты и источники: (за исключением указанных на главной 
					странице общих  общероссийских атласов, где тоже может быть данная губерния) 
					
					
					
					
					
					
					 		 
					Карта межевания Самарской губернии (1790-1806гг)
					 Карта межевания - не топографическая (на ней не указаны широты и долготы), нарисованная от руки карта конца XVIII в. (после изменения границ губерний в 1775-79 гг.) в масштабе в 1 дюйме 1верста или в 1 см 840 м. 
					Как правило, отдельно взятый уезд был нарисован на нескольких листах. 
					В настоящее время все имеющиеся в нашем распоряжении карты межевания по Самарской			 
					губернии в  относятся ко времени царствования Екатерины Второй 1775-96 гг., 
					когда данной губернии не было и она была частями Симбирской, Саратовской и Оренбургской губерний. 
					Карты цветные, очень подробные.		
					
					 
					 |  
					
					
					
					 
					 Cписки населенных мест Самарской губернии 1864 (по сведениям 1859 г.)
					Это универсальное справочное пособие, содержащее следующие сведения:  
					- статус населённого пункта (село, сельцо, деревня - владельческое или казенное, т. е. государственное); 
					- местоположение населённого пункта (по отношению к ближайшему тракту, стану, при колодце, пруде, ручье, речке или реке); 
					- количество дворов в населённом пункте и его население (число мужчин и женщин отдельно); 
					- расстояние от уездного города и становой квартиры (центра стана) в верстах; 
					- наличие церкви, часовни, мельницы и т. д. 
					В книге по Самарской губернии 1864 133 стр. (плюс общие сведения) 
					
					 
					 |  
					
					
					
					 
					 Cписки населенных мест Самарской губернии 1910 
					Это справочник содержащий сведения:  
					- к какой волости принадлежит, статус селения; 
					- местоположение населённого пункта (по отношению к ближайшему тракту, стану, станции, при колодце, пруде, ручье, речке или реке); 
					- население селения (число мужчин и женщин отдельно); 
					- наличие церкви, часовни, мельницы и т. д. 
					В книге - 425 стр. 
					
					 
					 | 
					 
					 
					
					
										
					
			
					
					Самарская губерния граничила со следующими губерниями:
					Казанская губерния,
					Уфимская губерния,
					 Оренбургская губерния,
					 Симбирская губерния,
					 Астраханская губерния.
					
				    
					
					 
					В случае наличия ошибки или предложения, чем можно дополнить данную страницу, 
					просьба нам об этом сообщить — мы постараемся это сделать
					
				
					 
					
					 
						 
					
             |